Anser U2 SmartOne” – prima imprimanta TIJ din lume de 1 inch
*TIJ (Thermal Inkjet)

Cartus solid de 1″ (inch) special conceput pentru echipamente industriale de codificare.
Nu este necesara „coaserea”; calitate neintrerupta a imprimarii pentru o viteza de citire mai mare.
Marime compacta pentru o instalare si o integrare in sistem mai usoara.
Caracteristicile U2-SmartONE”
| Coduri de bare cu o viteza inalta de citire | Capabil sa imprime coduri de bare ondulate 1D si 2D inclusiv EAN 128, Cod 128, Cod 39, Datamatrix, QR etc. |
| Fara intretinere | Design-ul cartusului de cerneala elimina serviciile necesare efectuate la capul de imprimare; nu necesita deloc intretinere, micsorand drastic costurile totale de service. |
| Tastatură separată | Tastatura actionata de la distanta, compacta si utila cu un design simplu pentru o operare usoara. |
| Interfata facila de utilizare si panou de comanda inteligent | Interfata de utilizare simpla dar eleganta pentru o operare usoara. Panoul de comanda inteligent monitorizeaza statusul imprimantei si furnizeaza notificari de sistem in timp real. |
| Identificare automata a cernelii | Identifica si selecteaza automat parametrul corespunzator de descarcare pentru cea mai buna calitate de imprimare |
| Design cu mecanism anti-soc | Design-ul cu mecanism anti-soc elimina pericolul deteriorarilor neprevazute pentru imprimanta dumneavoastra. |
| Afisaj | LCD colorat de 3.5” cu LED de iluminare a fundalului |
| Interfata utilizatorului | Sistem de operare simplu si usor de folosit |
| Dispozitiv de intrare | Tastatura separata de buzunar IR (infra-rosu) |
| Limbi disponibile | Engleza, japoneza, franceza, germana, spaniola, portugheza, rusa, coreeana, italiana, turca, maghiara, slovaca, ceha, suedeza, romana, sarba, bulgara, chineza (traditionala si simplificata), poloneza, persana, araba |
| Indicatoare LED | Alarma, Nivel scazut de cerneala, Imprimare, Executare, Telecomanda activata/dezactivata |
| Motor imprimare | Tehnologie Thermal Ink Jet |
| Viteza si rezolutie de imprimare | 300 dpi (60 m/min) Calitatea imprimarii depinde de viteza si rezolutie |
| Distanta de imprimare | Max. 6 mm |
| Inaltime de imprimare | Pana la 25.4 mm (1 inch). Marime selectabila a fontului: 5.4 mm, 7.2 mm, 11 mm, 16 mm, 20 mm, 25.4 mm |
| Capacitate de imprimare | Alfanumeric, logo-uri, data/ora, coduri de decalare, coduri de lot, pentru tejghele, coduri de cutii / loturi |
| Coduri de bare | EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, TF14 (SCC-14), NVE18 (SSCC-18), C25INTER, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE |
| Adaptor alimentare | Intrare AC 100V~240V, 50/60Hz – Iesire DC 12V/5A, 60W |
| Greutate | 0,49 kg (1,08 lb) – fara cartus si consola |
| Dimensiuni (L/l/H) | 114x76x60 (mm) |
| Directia de montare | Orizontala sau in jos |
| Capacitate stocare mesaje | Stocheaza pana la 999 mesaje |
| Temperatura de operare | 5°C – 40°C |
| Interfata de date | RS485 si USB |
| Codificator | Asigura o calitate inalta de imprimare pe o bandă transportoare instabila |
| Fotocelula | Asigura un parametru de detectare mai precis si mai sigur |
| Alarma | Alerteaza utilizatorii in cazul unei defectiuni |
