-
Dispozitiv compact multifuncțional
-
Înălțimea ștampilei 0,5 inci
-
Cerneluri din portofoliu pe bază de solvenți și apă
-
Ușurință în utilizare și întreținere
Simplu, puternic și fiabil

– Pachet universal de cerneală –
ANSER oferă o gamă largă de cerneluri pentru a satisface cerințele materialelor de imprimare, fie că este vorba de cutii ondulate, sticle de plastic, metal, lemn, sticlă sau imprimare directă pe produse alimentare.

– Cap de imprimare solid de 1″ –
Capul de imprimare ANSER de 1″ oferă o înălțime de imprimare necusă de 25,4 mm, oferind o alternativă cu adevărat fără întreținere și rentabilă pentru etichetarea cutiilor.
Suficient de compact pentru a se integra ușor în cele mai greu accesibile zone ale unei linii de producție.
Tehnologia de imprimare cu jet de cerneală termică ANSER oferă proprietarilor de afaceri o soluție de codificare cu adevărat fără întreținere, fără costuri ascunse.
| Soluție pentru imprimare papetărie | ||||
| Modelul imprimantei | ProS | Inteligent | Diesel | Smart ONE |
| Afişa | LCD color de 3,5″ cu iluminare din spate cu LED-uri | |||
| Dispozitiv de intrare | Telecomandă IR de buzunar | |||
| Tehnologia de imprimare | Imprimare termică cu jet de cerneală | |||
| Indicatori LED | Alarmă, Cerneală insuficientă, Imprimare, Pornire, Pornire/Oprire de la distanță | |||
| Limbi disponibile | Engleză, Chineză (Tradițională), Chineză (Simplificată), Japoneză, Rusă, Coreeană, Germană, Portugheză, Spaniolă, Franceză, Italiană, Turcă, Maghiară, Slovacă, Cehă, Suedeză, Română, Latină sârbă, Chirilică sârbă, Bulgară, Poloneză, Vietnameză | |||
| sens | Fotocelulă internă | |||
| Programator | extern | |||
| Orientarea de montare | Pe orizontală sau în jos | |||
| Rezoluție maximă de imprimare | 400(h) x 600(v) dpi *Rezoluția orizontală depinde de setările codificatorului | |||
| Viteză maximă de imprimare | viteză de 60,96 m/min la 300 dpi | |||
| Distanță maximă de imprimare | Distanța recomandată de la duză la suprafață este de 6 mm. | |||
| Înălțimea mesajului | Până la 12,7 mm (0,5 in) Dimensiune font selectabilă: 1,0 mm, 1,4 mm, 1,8 mm, 2,7 mm, 3,6 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,4 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,7 mm |
Până la 25,4 mm (1 inch) Dimensiune font selectabilă: 2,0 mm, 2,8 mm, 3,6 mm, 5,4 mm, 7,2 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12,8 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25,4 mm |
||
| Capacități de imprimare | Text, Șir de caractere, Siglă, Shift, Contor, Dată și oră, Dată de expirare, Cod de bare | |||
| Coduri de bare | Code-128, ITF-14 (SCC-14), NVE (SSCC-18), EAN-13, EAN-14, EAN-8, EAN-128, PDF417, Data Matrix, QR-code, DUN-14, GS1 DataMatrix, GS1 DataBar, CO GSPDE, EXUP, DGS1, QR-Code, DGS1, QR-1 DataMatrix, GS1 DataBar, CO GSPDE, EXUPCE1 Cobar, QR-code CODEBAR, Cod-39 | |||
| Capacitatea de stocare a mesajelor | Stocați până la 999 de mesaje | |||
| Intrare/ieșire | RS-485, RS-232, USB, Wi-Fi și Ethernet | |||
| Adaptor de alimentare | Tensiune de intrare CA 100-240V, 50/60Hz | |||
| Temperatura de funcționare | 5°C – 40°C (41°F – 104°F) | |||
| Dimensiuni | 114 (L) x 60 (L) x 76 (Î) mm | |||
| Greutate | 0,49 kg (1,08 lbs) – Cartușul și suporturile nu sunt incluse | |||
| Accesorii standard | Kit suport, adaptor de alimentare, disc USB, telecomandă | |||
| Accesorii suplimentare | Kit codificator 300 și 400 dpi, kit fotocelule, adaptor Wi-Fi, adaptor Ethernet, suport U2 Plus, convertor RS-485 la USB, kit Smart I/O, stabilizator de ceas | |||
| Software pentru PC | Mesaj Pro II, Comandant de rețea | |||
| Protocol de control al imprimantei | Protocolul de rețea ANSER U2 | |||
